nix

 

Wasserentnahmen und Wasserverbrauch in der BRD

Wir wissen nicht, wie die statistischen Daten des Statistischen Bundesamtes zusammengeführt wurden. Bei Betrachtung der einzelnen Zeiträume ergeben sich in einigen Industriebereichen beachtenswerte Sprünge im Wasserverbrauch, die unserer Meinung nicht mit den Produktionsdaten zusammenpassen (z.B.  Papierindustrie). Ein Sprung von 40 Millionen Kubikmeter innerhalb einer Zweijahresperiode?

Der im Ergebnis rund 10%ige Rückgang des Wasserverbrauches von 1993 bis 1998 erklärt sich wohl durch die Verlagerung der produzierenden Industrie ins Ausland und wohl weniger durch Wasserrückgewinnungs- und Wasseraufbereitungstechnologien.

Wasserentnahmen und Wasserverbrauch in Deutschland

(Angaben Stat. Bundesamt, die Einteilung und Summierung nach Kategorien durch uns)
Kategorie Angaben Statistisches Bundesamt Wasserentnahme aus Natur in Mio cbm Wasserentnahmen aus Wasserwerken in Mio cbm
  Jahr 1993 1995 1998 1993 1995 1998
Abfall Recycling 0,0 0,3 0,5 0,0 1,0 0,6
Abfall Abwasser-, Abfallbeseitigung u. sonst. Entsorgung 3354,4 5272,9 4734,2 0,0 0,0 0,0
 Abfall Zwischensumme in Mio cbm 3354,4 5273,2 4734,7 0,0 1,0 0,6
 Abfall Summe in % 6,5 10,8 10,4 0,0 0,0 0,0
Bau Baugewerbe 0,0 0,0 0,0 37,2 35,0 34,3
Bau Glasgewerbe, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden 191,8 148,9 142,3 37,2 52,9 25,0
 Bau Zwischensumme in Mio cbm 191,8 148,9 142,3 74,4 87,9 59,3
 Bau Summe in % 0,4 0,3 0,3 1,2 1,6 1,1
Bergbau Kohlenbergbau, Torfgewinnung 2416,6 2175,0 2017,8 209,2 113,6 81,3
Bergbau Gew.v.Erdöl u.Erdgas,Erbringung verb.Dienstleistg. 22,4 33,1 3,0 1,3 1,1 0,6
Bergbau Bergbau auf Uran- u.Thoriumerze 6,9 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0
Bergbau Erzbergbau 3,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Bergbau Gewinnung v. Steinen u. Erden, sonst. Bergbau 605,6 660,1 460,4 7,2 3,9 2,4
 Bergbau Zwischensumme in Mio cbm 3054,7 2868,5 2481,2 219,8 118,6 84,3
 Bergbau Summe in % 5,9 5,9 5,5 3,7 2,1 1,6
Chemie Chemische Industrie 3992,0 2968,8 2961,4 374,1 435,0 502,4
Chemie Herstellung von Gummi- u. Kunststoffwaren 106,3 79,4 85,2 22,1 20,7 24,2
  Zwischensumme in Mio cbm 4098,3 3048,2 3046,6 396,2 455,7 526,6
  Summe in % 8,0 6,2 6,7 6,6 8,1 9,8
Dienstl. Dienstleistungen (ohne Abwasserbeseitigung) 0,0 0,0 0,0 619,2 583,2 572,1
Dienstl. Medizin-, Mess-, Steuer- u.Regelungstechnik, Optik 19,6 2,4 2,1 17,6 5,7 4,9
 Dienstl. Zwischensumme in Mio cbm 19,6 2,4 2,1 636,8 588,9 577,0
 Dienstl. Summe in % <0,1 <0,1 <0,1 10,7 10,5 10,7
Energie Kokerei,Mineralölverarbeitung,Herst v.Brutstoffen 343,8 253,2 213,0 34,3 42,6 24,7
Energie Herst.v.Geräten d. Elektriz.erzg.,-verteilung u.ä. 19,3 14,8 14,1 15,1 20,3 16,4
Energie Energieversorgung 28775,9 27702,0 26372,4 347,1 331,9 358,6
Energie Zwischensumme in Mio cbm 29139,0 27970,0 26599,5 396,5 394,8 399,7
 Energie Summe in % 56,8 57,2 58,5 6,7 7,0 7,4
Holz Holzgewerbe (ohne Herst. v. Möbeln) 23,9 16,9 16,0 8,9 3,9 3,3
Holz Papiergewerbe 797,8 683,4 575,1 26,5 65,5 25,1
Holz Verlags- und Druckgewerbe, Vervielfältigung 8,1 5,6 6,3 7,7 4,7 4,9
 Holz Zwischensumme in Mio cbm 829,8 705,9 597,4 43,1 74,1 33,3
 Holz Summe in % 1,6 1,4 1,3 0,7 1,3 0,6
s. Ind Maschinenbau 98,7 37,1 31,9 69,7 27,2 15,4
s. Ind Herst.v. Büromasch., DV-Gerät. u. -einrichtungen 5,8 0,7 0,8 4,7 1,6 1,1
 s. Ind Zwischensumme in Mio cbm 104,5 37,8 32,7 74,4 28,8 16,5
 s. Ind Summe in % 0,2 0,1 0,1 1,2 0,5 0,3
Kfz Herst.v. Kraftwagen u. Kraftwagenteilen 147,9 125,1 60,9 24,3 24,8 25,7
Kfz Sonstiger Fahrzeugbau 12,9 10,9 7,3 11,7 6,6 5,3
Kfz  Zwischensumme in Mio cbm 160,8 136,0 68,2 36,0 31,4 31,0
 Kfz Summe in % 0,3 0,3 0,1 0,6 0,6 0,6
Konsum Rundfunk-, Fernseh- u.Nachrichtentechnik 60,7 41,1 38,4 27,0 12,1 9,9
Konsum Ernährungsgewerbe 441,9 320,9 301,0 171,9 216,8 153,7
Konsum Tabakverarbeitung 1,5 1,3 0,9 1,0 1,0 0,8
Konsum Herst.v.Möbeln,Schmuck, Musikinstr.,Sportgerät.usw. 9,9 5,1 3,9 7,7 5,4 2,6
 Konsum Zwischensumme in Mio cbm 514,0 368,4 344,2 207,6 235,3 167,0
 Konsum Summe in % 1,0 0,8 0,8 3,5 4,2 3,1
Landw Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei 1273,0 764,4 308,5 163,1 152,3 158,3
 Landw Zwischensumme in Mio cbm 1273,0 764,4 308,5 163,1 152,3 158,3
 Landw Summe in % 2,5 1,6 0,7 2,7 2,7 2,9
Metall Metallerzeugung u. -bearbeitung 1283,7 866,4 761,2 180,2 125,5 103,3
Metall Herst.v. Metallerzeugnissen 120,3 28,2 26,6 37,7 24,0 21,3
 Metal Zwischensumme in Mio cbm 1404,0 894,6 787,8 217,9 149,5 124,6
 Metall Summe in % 2,7 1,8 1,7 3,7 2,7 2,3
Textil Textilgewerbe 237,8 190,7 172,8 23,7 19,1 12,7
Textil Bekleidungsgewerbe 1,5 1,0 0,8 2,7 1,3 1,1
Textil Ledergewerbe 8,1 3,6 2,5 1,8 0,9 0,4
 Textil Zwischensumme in Mio cbm 247,4 195,3 176,1 28,2 21,3 14,2
 Textil Summe in % 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3
Wasser Wasserversorgung 6869,5 6448,5 6134,9 -5969,1 -5613,5 -5402,7
          siehe Anmerkung
Privat Private Haushalte 83,2 46,6 46,1 3467,4 3265,9 3203,7
 Privat Zwischensumme in Mio cbm 83,2 46,6 46,1 3467,4 3265,9 3203,7
 Privat Summe in % 0,2 0,1 0,1 58,2 58,3 59,4
               
  Summe 51344,0 48908,7 45502,3 5961,4 5605,5 5396,1

Anmerkung: Die Abgabe der Wasserwerke wurde vom Statistischen Bundesamt als Minusverbrauch angegeben. Die  rot gekennzeichneten Summen sind um diese korrigiert. Wer nachrechnet wird auf Fehlsummen für die Jahre 1993/1995/1998 von 7,7/8,0/6,6 Mio Kubikmeter kommen. Wir vermuten, dass dies möglicherweise auf "Schwund" in undichten Rohrleitungssystemen zurückzuführen ist.
Die Differenz z.B. für 1993 von rund 700.000.000 cbm zwischen Wasserabgabe und Entnahme rührt vermutlich vom Eigenverbrauch der Wasserwerke z.B. durch Rückspülen der Filter etc... Wir können hier allerdings nur spekulieren Was ist sonst noch interessant an dieser Tabelle:
1. Privathaushalte: Wir konnten nicht in Erfahrung bringen, was diese "Privatentnahme" in der Kategorie "Wasserentnahme aus der Natur" bedeuten mag. Wir vermuten, dass es sich hierbei um private Brunnen handelt. Wenn dem so ist, dann dann gäbe es rund 230.000 private Brunnen (bei rund 200cbm/Jahr Wasserverbrauch). Erstaunlich ist hierbei der Rückgang um fast die Hälfte zwischen den Jahren 93 und 95.
2. Der generelle Entwicklung des Wasserverbrauches korreliert unserer Meinung nach mit der Güterproduktion oder besser gesagt, der Verlagerung der Produktion ins Ausland.
3. Der Gesamtverbrauch der BRD entspricht einem Würfel mit 3,7 km bzw. 40cbm/Person und Jahr
4. Wer selber herumrechnen möchte, kann die Tabelle (xls-Format) hier herunterladen

Zum Seitenanfang Zurück zur FAQ

nix



Kontaktinformation

Anschriften:

 

Rechnungsanschrift: Lauber Straße 5b, 93197 Zeitlarn
Lieferanschriften: Lauber Straße 5b, 93197 Zeitlarn
Telefon: ++49 (0) 9402/93736-40 
Fax: ++49 (0) 9402/93736-49
E-Mail gawu@wasseraufbereitungsseiten.de
Geschäftzeiten: Mo-Do 09.00 - 18.00 Uhr; Fr 09.00-13.00 Uhr
Mittagspause: Mo-Do 12.30 - 13.30 Uhr

GAWU Inh. Harald Mädl, Regensburg, Stand: 25. Mai 2018